
佐倉市市内共通のごみカレンダー
今日のごみ
確認中…明日のごみ
確認中…明後日以降の次の収集確認中…
月間カレンダー
ももやせるごみ(156回)ううめたてごみ(24回)金金属類・小型家電(24回)カカン(27回)ビビン(24回)そその他紙製容器包装(51回)ププラスチック製容器包装(51回)
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1カそ | 2も | 3うプ | 4も | 5 |
| 6 | 7も | 8ビそ | 9も | 10金プ | 11も | 12 |
| 13 | 14も | 15カそ | 16も | 17うプ | 18も | 19 |
| 20 | 21も | 22ビそ | 23も | 24金プ | 25も | 26 |
| 27 | 28も | 29カそ | 30も | | | |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1うプ | 2も | 3 |
| 4 | 5も | 6カそ | 7も | 8金プ | 9も | 10 |
| 11 | 12も | 13ビそ | 14も | 15うプ | 16も | 17 |
| 18 | 19も | 20カそ | 21も | 22金プ | 23も | 24 |
| 25 | 26も | 27ビそ | 28も | 29プ | 30も | 31 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2も | 3カそ | 4も | 5うプ | 6も | 7 |
| 8 | 9も | 10ビそ | 11も | 12金プ | 13も | 14 |
| 15 | 16も | 17カそ | 18も | 19うプ | 20も | 21 |
| 22 | 23も | 24ビそ | 25も | 26金プ | 27も | 28 |
| 29 | 30も | | | | | |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1カそ | 2も | 3うプ | 4も | 5 |
| 6 | 7も | 8ビそ | 9も | 10金プ | 11も | 12 |
| 13 | 14も | 15カそ | 16も | 17うプ | 18も | 19 |
| 20 | 21も | 22ビそ | 23も | 24金プ | 25も | 26 |
| 27 | 28も | 29 | 30も | 31 | | |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4も | 5カそ | 6も | 7うプ | 8も | 9 |
| 10 | 11も | 12ビそ | 13も | 14金プ | 15も | 16 |
| 17 | 18も | 19カそ | 20も | 21うプ | 22も | 23 |
| 24 | 25も | 26ビそ | 27も | 28金プ | 29も | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1も | 2カそ | 3も | 4うプ | 5も | 6 |
| 7 | 8も | 9ビそ | 10も | 11金プ | 12も | 13 |
| 14 | 15も | 16カそ | 17も | 18うプ | 19も | 20 |
| 21 | 22も | 23ビそ | 24も | 25金プ | 26も | 27 |
| 28 | | | | | | |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1も | 2カそ | 3も | 4うプ | 5も | 6 |
| 7 | 8も | 9ビそ | 10も | 11金プ | 12も | 13 |
| 14 | 15も | 16カそ | 17も | 18うプ | 19も | 20 |
| 21 | 22も | 23ビそ | 24も | 25金プ | 26も | 27 |
| 28 | 29も | 30カそ | 31も | | | |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1も | 2うプ | 3も | 4 |
| 5 | 6も | 7カそ | 8も | 9金プ | 10も | 11 |
| 12 | 13も | 14ビそ | 15も | 16うプ | 17も | 18 |
| 19 | 20も | 21カそ | 22も | 23金プ | 24も | 25 |
| 26 | 27も | 28ビそ | 29も | 30プ | | |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1も | 2 |
| 3 | 4も | 5カそ | 6も | 7うプ | 8も | 9 |
| 10 | 11も | 12ビそ | 13も | 14金プ | 15も | 16 |
| 17 | 18も | 19カそ | 20も | 21うプ | 22も | 23 |
| 24 | 25も | 26ビそ | 27も | 28金プ | 29も | 30 |
| 31 | | | | | | |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1も | 2カそ | 3も | 4うプ | 5も | 6 |
| 7 | 8も | 9ビそ | 10も | 11金プ | 12も | 13 |
| 14 | 15も | 16カそ | 17も | 18うプ | 19も | 20 |
| 21 | 22も | 23ビそ | 24も | 25金プ | 26も | 27 |
| 28 | 29も | 30カそ | | | | |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1も | 2うプ | 3も | 4 |
| 5 | 6も | 7カそ | 8も | 9金プ | 10も | 11 |
| 12 | 13も | 14ビそ | 15も | 16うプ | 17も | 18 |
| 19 | 20も | 21カそ | 22も | 23金プ | 24も | 25 |
| 26 | 27も | 28ビそ | 29も | 30プ | 31も | |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3も | 4カそ | 5も | 6うプ | 7も | 8 |
| 9 | 10も | 11ビそ | 12も | 13金プ | 14も | 15 |
| 16 | 17も | 18カそ | 19も | 20うプ | 21も | 22 |
| 23 | 24も | 25ビそ | 26も | 27金プ | 28も | 29 |
| 30 | 31も | | | | | |
佐倉市のごみ出しルール
集積所収集は朝8時30分まで。火曜日・木曜日は品目ごとに順番に収集します。
2026年12月29日・31日・2027年1月1日は収集休止。12月30日はもやせるごみの臨時収集。
廃食用油・乾電池・蛍光管などの拠点回収、予約制の粗大ごみは集積所収集カレンダーに含みません。
佐倉市公式のごみ案内を見る
品目ごとの収集曜日
- もやせるごみ:毎週月・水・金曜日(年末年始の変更はカレンダーに反映)
- うめたてごみ:毎月1・3回目の木曜日(年末年始の変更はカレンダーに反映)
- 金属類・小型家電:毎月2・4回目の木曜日(年末年始の変更はカレンダーに反映)
- カン:毎月1・3・5回目の火曜日(年末年始の変更はカレンダーに反映)
- ビン:毎月2・4回目の火曜日(年末年始の変更はカレンダーに反映)
- その他紙製容器包装:毎週火曜日(年末年始の変更はカレンダーに反映)
- プラスチック製容器包装:毎週木曜日(年末年始の変更はカレンダーに反映)
出典: 佐倉市公式サイト(2026年度 ごみカレンダー) 確認日 2026-09-17。祝日・年末年始の収集は自治体の資料どおりに反映しています。