
町田市地区番号13:小山ヶ丘1~6丁目のごみカレンダー
今日—
明日—
次の収集—
燃燃やせるごみ(112回)容容器包装プラスチック(56回)不燃やせないごみ(28回)剪剪定枝(25回)ビビン・カン・スプレー缶(57回)有有害ごみ(電池・充電式小型家電)(13回)有有害ごみ(蛍光管・水銀体温計・ライター)(13回)古古紙・古着(56回)ペペットボトル(28回)
- 燃やせるごみ:毎週火曜日・金曜日(1月1日を除く)
- 容器包装プラスチック:毎週木曜日(12月31日を除く)
- 燃やせないごみ:月別カレンダーに記載
- 剪定枝:月別カレンダーに記載
- ビン・カン・スプレー缶:毎週水曜日
- 有害ごみ(電池・充電式小型家電):毎月2回目の水曜日
- 有害ごみ(蛍光管・水銀体温計・ライター):毎月4回目の水曜日
- 古紙・古着:毎週木曜日(12月31日を除く)
- ペットボトル:月別カレンダーに記載
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1燃 | 2ビ | 3容古 | 4燃 | 5ペ | ||
| 6 | 7不 | 8燃 | 9ビ有 | 10容古 | 11燃 | 12剪 |
| 13 | 14 | 15燃 | 16ビ | 17容古 | 18燃 | 19ペ |
| 20 | 21不 | 22燃 | 23ビ有 | 24容古 | 25燃 | 26剪 |
| 27 | 28 | 29燃 | 30ビ |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1容古 | 2燃 | 3ペ | ||||
| 4 | 5不 | 6燃 | 7ビ | 8容古 | 9燃 | 10剪 |
| 11 | 12 | 13燃 | 14ビ有 | 15容古 | 16燃 | 17ペ |
| 18 | 19不 | 20燃 | 21ビ | 22容古 | 23燃 | 24剪 |
| 25 | 26 | 27燃 | 28ビ有 | 29容古 | 30燃 | 31ペ |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2不 | 3燃 | 4ビ | 5容古 | 6燃 | 7剪 |
| 8 | 9 | 10燃 | 11ビ有 | 12容古 | 13燃 | 14ペ |
| 15 | 16不 | 17燃 | 18ビ | 19容古 | 20燃 | 21剪 |
| 22 | 23 | 24燃 | 25ビ有 | 26容古 | 27燃 | 28ペ |
| 29 | 30不 |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1燃 | 2ビ | 3容古 | 4燃 | 5剪 | ||
| 6 | 7 | 8燃 | 9ビ有 | 10容古 | 11燃 | 12ペ |
| 13 | 14不 | 15燃 | 16ビ | 17容古 | 18燃 | 19剪 |
| 20 | 21 | 22燃 | 23ビ有 | 24容古 | 25燃 | 26ペ |
| 27 | 28不 | 29燃 | 30ビ | 31 |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5燃 | 6ビ | 7容古 | 8燃 | 9ペ |
| 10 | 11不 | 12燃 | 13ビ有 | 14容古 | 15燃 | 16剪 |
| 17 | 18 | 19燃 | 20ビ | 21容古 | 22燃 | 23ペ |
| 24 | 25不 | 26燃 | 27ビ有 | 28容古 | 29燃 | 30 |
| 31 |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2燃 | 3ビ | 4容古 | 5燃 | 6ペ | |
| 7 | 8不 | 9燃 | 10ビ有 | 11容古 | 12燃 | 13剪 |
| 14 | 15 | 16燃 | 17ビ | 18容古 | 19燃 | 20ペ |
| 21 | 22不 | 23燃 | 24ビ有 | 25容古 | 26燃 | 27剪 |
| 28 |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2燃 | 3ビ | 4容古 | 5燃 | 6ペ | |
| 7 | 8不 | 9燃 | 10ビ有 | 11容古 | 12燃 | 13剪 |
| 14 | 15 | 16燃 | 17ビ | 18容古 | 19燃 | 20ペ |
| 21 | 22不 | 23燃 | 24ビ有 | 25容古 | 26燃 | 27剪 |
| 28 | 29 | 30燃 | 31ビ |
2027年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1容古 | 2燃 | 3ペ | ||||
| 4 | 5不 | 6燃 | 7ビ | 8容古 | 9燃 | 10剪 |
| 11 | 12 | 13燃 | 14ビ有 | 15容古 | 16燃 | 17ペ |
| 18 | 19不 | 20燃 | 21ビ | 22容古 | 23燃 | 24剪 |
| 25 | 26 | 27燃 | 28ビ有 | 29容古 | 30燃 |
2027年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ペ | ||||||
| 2 | 3不 | 4燃 | 5ビ | 6容古 | 7燃 | 8剪 |
| 9 | 10 | 11燃 | 12ビ有 | 13容古 | 14燃 | 15ペ |
| 16 | 17不 | 18燃 | 19ビ | 20容古 | 21燃 | 22剪 |
| 23 | 24 | 25燃 | 26ビ有 | 27容古 | 28燃 | 29ペ |
| 30 | 31不 |
2027年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1燃 | 2ビ | 3容古 | 4燃 | 5剪 | ||
| 6 | 7 | 8燃 | 9ビ有 | 10容古 | 11燃 | 12ペ |
| 13 | 14不 | 15燃 | 16ビ | 17容古 | 18燃 | 19剪 |
| 20 | 21 | 22燃 | 23ビ有 | 24容古 | 25燃 | 26ペ |
| 27 | 28不 | 29燃 | 30ビ |
2027年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1容古 | 2燃 | 3剪 | ||||
| 4 | 5 | 6燃 | 7ビ | 8容古 | 9燃 | 10ペ |
| 11 | 12不 | 13燃 | 14ビ有 | 15容古 | 16燃 | 17剪 |
| 18 | 19 | 20燃 | 21ビ | 22容古 | 23燃 | 24ペ |
| 25 | 26不 | 27燃 | 28ビ有 | 29容古 | 30燃 | 31 |
2027年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3燃 | 4ビ | 5容古 | 6燃 | 7ペ |
| 8 | 9不 | 10燃 | 11ビ有 | 12容古 | 13燃 | 14剪 |
| 15 | 16 | 17燃 | 18ビ | 19容古 | 20燃 | 21ペ |
| 22 | 23不 | 24燃 | 25ビ有 | 26容古 | 27燃 | 28剪 |
| 29 | 30 | 31燃 |
2027年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ビ | 2容古 | 3燃 | 4ペ | |||
| 5 | 6不 | 7燃 | 8ビ有 | 9容古 | 10燃 | 11剪 |
| 12 | 13 | 14燃 | 15ビ | 16容古 | 17燃 | 18ペ |
| 19 | 20不 | 21燃 | 22ビ有 | 23容古 | 24燃 | 25剪 |
| 26 | 27 | 28燃 | 29ビ | 30容古 |
出典: 町田市公式サイト(2026年9月〜2027年9月年度 ごみカレンダー) 確認日 2026-09-16。祝日・年末年始の収集は自治体の資料どおりに反映しています。
LOCAL町田市の不用品回収・買取・片づけ
この枠に町田市の事業者様を掲載します。 不用品回収・遺品整理・買取・ハウスクリーニングなど、ごみの日を調べに来る町田市の方に直接届きます。
大きなごみ・大量のごみ、急ぎで片づけたいときは
自治体の粗大ごみは申込から収集まで1〜2週間かかることがあります。引っ越し・遺品整理・すぐに処分したいときは、回収業者の無料見積もりが便利です。
不用品回収の無料見積もり(ECOクリーン)
軽トラ乗せ放題 9,800円〜の回収(一都三県)
遺品整理・生前整理の見積もり(遺品整理110番)![]()
※ 一般廃棄物の収集運搬には自治体の許可が必要です。許可・登録のある業者かご確認ください。